อบต.หนองตะพาน
Logo
องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองตะพาน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ วันที่ลงข้อมูล ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
5 พ.ค. 2569 6 พ.ค. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569
15 เม.ย. 2569 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (6 เดือนแรก)
1 เม.ย. 2569 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
3 มี.ค. 2569 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
3 ก.พ. 2569 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569
7 ม.ค. 2569 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
2 ธ.ค. 2568 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
4 พ.ย. 2568 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
15 ต.ค. 2568 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายปี)
1 ต.ค. 2568 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568
2 ก.ย. 2568 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
4 ส.ค. 2568 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
1 ก.ค. 2568 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
2 มิ.ย. 2568 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
1 พ.ค. 2568 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568
1 เม.ย. 2568 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568
3 มี.ค. 2568 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
3 ก.พ. 2568 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568
6 ม.ค. 2568 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
2 ธ.ค. 2567 29 เม.ย. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
ข่าวสาร บริการ กิจกรรม ติดต่อ