อบต.หนองตะพาน
Logo
องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองตะพาน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ วันที่ลงข้อมูล ชื่อเรื่อง เอกสารแนบ
9 มี.ค. 2569 12 มี.ค. 2569 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569
9 ก.พ. 2569 13 ก.พ. 2569 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2569
8 ม.ค. 2569 9 ม.ค. 2569 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 68
7 พ.ย. 2568 10 พ.ย. 2568 สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
6 ต.ค. 2568 7 ต.ค. 2568 สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ 68
17 ต.ค. 2568 17 ต.ค. 2568 สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
9 ก.ย. 2568 9 ก.ย. 2568 สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ 2568
9 ก.ย. 2568 9 ก.ย. 2568 สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ 2568
23 เม.ย. 2568 23 เม.ย. 2568 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ต.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2568)
23 เม.ย. 2568 23 เม.ย. 2568 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
บุคลากรกองคลัง
ข่าวสาร บริการ กิจกรรม ติดต่อ